总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@591ka.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.591ka.com
主要特性
◆ 无人飞行器
产品指标
电气指标 | ||
姿态参数 | 俯仰精度 | 2° [1] |
横滚精度 | 2° [1] | |
分辨率 | 0.1° | |
倾斜范围 | 俯仰 ± 90º, 横滚 ± 180º | |
物理特性 | 尺寸 | L59 x W37 x H22.6 (mm) |
重量 | 60克 | |
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 100次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
数字输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | DC5V |
电流(最大) | 40mA | |
工作模式 | 30mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
储存温度 | -45℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
电气连接 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
线色 | 红色RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色GREEN | 黄色YELLOW |
功能 | 电源正极 DC 5V | NC | GND 地 | 接收RXD (B、或D-) | 发送TXD (A、D+) |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案