总部地址:无锡市惠山区玉祁镇曙光工业园
邮 箱:sales@591ka.com
电 话:0510-83880511
域 名:http://www.591ka.com
◆ 卫星追踪
◆ 姿态测量
◆ 平台稳定◆ 无人飞行器
产品指标
电气指标 | ||
姿态参数 | 俯仰精度 | 0.2°[1] |
横滚精度 | 0.2°[1] | |
分辨率 | 0.02° | |
倾斜范围 | 俯仰 ± 90º, 横滚 ± 180º | |
物理特性 | 尺寸 | L104 × W55 × H26 mm |
重量 | 160克 | |
接口连接器 | 7针 | |
接口特性 | 启动延迟 | 50毫秒 |
最大采样速率 | 100次/秒 | |
串口通信速率 | 2400到115200波特率 | |
数字输出格式 | 二进制高性能协议 | |
电源 | 支持电压 | 直流9-35V(默认)或5V(可选) |
电流(最大) | 60mA | |
工作模式 | 50mA | |
环境 | 工作温度 | -40℃~+85℃ |
存储温度 | -45℃~+125℃ | |
抗振性能 | 3000g |
[1] 1 sigma
传感器指标 | ||
陀螺仪 | 量程 | 125º/s |
零位重复性(1 年) | 0.2º/s典型值,0.5º/s最大值 | |
运行中零位稳定性 | 1º/h | |
带宽(-3 dB) | 60Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非线性 | 2.5% | |
噪声密度 | 0.005º/s/ | |
加速度计 | 量程 | 50m/s2 |
零位重复性(1 年) | 0.03m/s2典型值 0.05m/s2最大值 | |
运行中零位稳定性 | 40 μg | |
带宽(-3 dB) | 80Hz | |
非正交性 | 0.05 度 | |
非线性 | 1% | |
噪声密度 | 40 μg / |
VG500电气连接 | |||||||
线色功能 | 红色RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色GREEN | 黄色YELLOW | 棕色BROWN | 白色WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
电源正极 | NC | GND 地 | RS232 接收RXD | RS232 发送TXD | RS485 B 或CANL | RS485 A 或CANH |
VG500 422 电气连接 | |||||||
线色功能 | 红色 RED | 蓝色 BLUE | 黑色BLACK | 绿色 GREEN | 黄色 YELLOW | 棕色BROWN | 白色 WHITE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
电源正极 | NC | GND 地 | 422 RX- | 422 RX+ | 422 TX- | 422 TX+ |
更多内容请点击右上方的 产品手册下载
点击下方查看相关应用解决方案